技(jì)術(shù)規格
技(jì)術(shù)參數 |
探測器(qì)類型 | ZnS塗層、薄膜塑料閃爍體探測器(qì) |
探測器(qì)尺寸 | 170cm2 |
報(bào)警方式 | 聲光(guāng)報(bào)警 |
單位 | cps、Bq或Bq/cm2,當外接劑量率探頭時顯示,/μ/mSv/h |
核素庫 | 25個(gè)核素庫,并有重新設定,自(zì)動校準功能(néng) |
本底扣除 | 扣除核不扣除本底可選,本底測量時間可設 |
測量時間設置 | 在菜單中可選擇測量時間模式或誤差率值模式(僅限固定牆上(shàng)或者擦拭測試使用)。時間單位為(wèi)秒(miǎo) |
重量 | 750g(含電(diàn)池) |
顯示 | 大尺寸LCD顯示,128×64像素,帶背景燈 |
電(diàn)源 | 2節AA 1.5V堿性電(diàn)池或NiMH充電(diàn)電(diàn)池可工(gōng)作25小(xiǎo)時 |
溫度 | -10℃~40℃,備選-20℃ |
外殼 | 人體工(gōng)程學塑料外殼 |
儀器(qì)尺寸 | 280×125×135mm |
開(kāi)始測量 | 通(tōng)過啓動按鈕可以進行固定測量時間的測量(>1秒(miǎo)) 連續測量 通(tōng)過啓動按鈕進行自(zì)帶計算(suàn)功能(néng)的測量(>1秒(miǎo)) |
鍵盤 | 鍵盤貼膜:開(kāi)/關、照(zhào)明功能(néng)按鈕、2個(gè)箭頭按鈕輸入 |
報(bào)警 | 可單獨定義每個(gè)核素 |
測量值顯示 | 根據需要在CPS或核素庫特定 |
測量電(diàn)子 | 集成微控制器(qì) |
我們公司的政策是不斷創新和發展我們的産品。
因此,我們保留在不提前告知的情況下(xià),更改産品規格的權利。